Albaraka Turk Participation Bank
| Forex | Account No | IBAN |
|---|---|---|
| Turkish Lira | 150-3910721-1 | TR43 0020 3000 0391 0721 0000 01 |
| US Dollar | 150-3910721-7 | TR75 0020 3000 0391 0721 0000 07 |
| Euro | 150-3910721-8 | TR48 0020 3000 0391 0721 0000 08 |
| British Pound | 150-3910721-9 | TR21 0020 3000 0391 0721 0000 09 |
| Gold | 3910721-10 | TR91 0020 3000 0391 0721 0000 10 |
Branch: Cennet Mahallesi - Branch Code: 150
Swift Code: BTFHTRIS
Kuveyt Turk Participation Bank
| Forex | Account No | IBAN |
|---|---|---|
| Turkish Lira | 8999609-7 | TR79 0020 5000 0089 9960 9000 07 |
Branch: Fatih Akdeniz Şubesi - Branch Code: 369
Swift Code: KTEFTRIS
T.C. Ziraat Katılım Bank
| Döviz | Hesap No | IBAN |
|---|---|---|
| Türk Lirası | 2110919-1 | TR94 0020 9000 0211 0919 0000 01 |
| Euro | 2110919-2 | TR67 0020 9000 0211 0919 0000 02 |
| ABD Doları | 2110919-3 | TR40 0020 9000 0211 0919 0000 03 |
Branch: Kıztaşı Şubesi - Branch Code: 80
Swift Code: ZKBATRIS
T.C. Ziraat Bank
| Forex | Account No | IBAN |
|---|---|---|
| Turkish Lira | 965-67728819-5005 | TR03 0001 0009 6567 7288 1950 05 |
| US Dollar | 965-67728819-5009 | TR89 0001 0009 6567 7288 1950 09 |
| Euro | 965-67728819-5006 | TR73 0001 0009 6567 7288 1950 06 |
Branch: Karagümrük - Branch Code: 965
Swift Code: TCZBTR2A
Türkiye Emlak Katılım Bankası
| Forex | Account No | IBAN |
|---|---|---|
| Turkish Lira | 592968-1 | TR03 0021 1000 0005 9296 8000 01 |
Branch: Fatih Şubesi - Branch Code:12
Swift Code: EMLATRIS
Vakıf Katılım Bankası
| Forex | Account No | IBAN |
|---|---|---|
| Turkish Lira | 974316-1 | TR48 0021 0000 0009 7431 6000 01 |
| US Dollar | 974316-101 | TR64 0021 0000 0009 7431 6001 01 |
| Euro | 974316-102 | TR37 0021 0000 0009 7431 6001 02 |
| British Pound | 974316-103 | TR10 0021 0000 0009 7431 6001 03 |
Branch: AKSARAY - Branch Code: 32
Swift Code: VAKFTRIS






